AktualnościSeniorzy
Jeden punkt w konfrontacji z AKS
Sobotni rywal Boruty zespół AKS SMS Łódź nie ukrywa, że jego celem jest awans do III ligi i przyjechał do Zgierza zainkasować komplet punktów....
AktualnościSeniorzy
Trzy punkty na inaugurację wiosny. Komentarz trenera Tomasza Kmiecika
Rozpoczęła się runda wiosenna IV ligi łódzkiej. Boruta w pierwszym spotkaniu po przerwie zimowej zagrał w Kleszczowie z tamtejszą Omegą. Mecz zakończył się zwycięstwem...
AktualnościSeniorzy
Pierwszy mecz wiosny w Kleszczowie
W sobotę 7 marca 2026 roku Zgierzanie w ramach 18 kolejki IV ligi łódzkiej zagrają z Omegą Kleszczów na wyjeździe. Rywal Boruty zajmuje aktualnie...
AktualnościSeniorzy
Drugie przekonujące zwycięstwo nowego trenera Boruty!
W połowie okresu przygotowawczego zarząd Boruty podjął decyzję o zmianie na ławce trenerskiej pierwszego zespołu. Miejsce Łukasza Wijaty zajął Tomasz Kmiecik. Obecny trener Boruty...
AktualnościSeniorzy
Zwycięstwo Boruty w emocjonującym sparingu ze Stalą Głowno
W piątkowy wieczór, 30 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00, Boruta Zgierz zmierzył się w meczu kontrolnym z zespołem Stali Głowno. Spotkanie dostarczyło kibicom...
AktualnościSeniorzy
Boruta Zgierz wygrywa w sparingowym starciu z trzecim ŁKS-em
W Zgierzu odbył się drugi mecz sparingowy, w którym Boruta Zgierz podejmował na własnym boisku trzecią drużynę Łódzkiego Klubu Sportowego. Pierwotnie mecz miał odbyć...
IV Liga "Betcris"
| Pos | Club | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelikan Łowicz | 18 | 3 | 3 | 67-27 | 57 |
| 2 | AKS SMS Łódź | 16 | 4 | 4 | 55-32 | 52 |
| 3 | Orkan Buczek | 15 | 5 | 4 | 61-34 | 50 |
| 4 | RKS Radomsko | 15 | 5 | 4 | 54-24 | 50 |
| 5 | Sokół Aleksandrów | 15 | 4 | 5 | 65-35 | 49 |
| 6 | Ceramika Opoczno | 13 | 4 | 7 | 53-34 | 43 |
| 7 | KS Stal Głowno | 9 | 7 | 8 | 41-36 | 34 |
| 8 | Polonia Piotrków | 10 | 3 | 10 | 44-35 | 33 |
| 9 | MKP Boruta Zgierz | 10 | 3 | 11 | 38-42 | 33 |
| 10 | KS Kutno | 10 | 2 | 12 | 39-45 | 32 |
| 11 | Zjednoczeni Stryków | 8 | 6 | 10 | 37-48 | 30 |
| 12 | ŁKS III Łódź | 8 | 5 | 11 | 50-53 | 29 |
| 13 | Stal Niewiadów | 8 | 3 | 13 | 35-53 | 27 |
| 14 | Mazovia Rawa Maz. | 8 | 2 | 14 | 55-65 | 26 |
| 15 | Zryw Wygoda | 6 | 5 | 12 | 34-48 | 23 |
| 16 | Omega Kleszczów | 6 | 3 | 15 | 32-68 | 21 |
| 17 | Termy Poddębice | 3 | 2 | 19 | 29-64 | 11 |
| 18 | Korab Łask | 3 | 2 | 19 | 28-76 | 11 |




















