AktualnościSeniorzy
Boruta wygrywa w Radomsku!
25 kwietnia 2026 roku zespół Boruty prowadzony przez trenera Tomasza Kmiecika sprawił ogromną niespodziankę, wygrywając na wyjeździe z jednym z faworytów do awansu do...
AktualnościSeniorzy
Jeden punkt w konfrontacji z AKS
Sobotni rywal Boruty zespół AKS SMS Łódź nie ukrywa, że jego celem jest awans do III ligi i przyjechał do Zgierza zainkasować komplet punktów....
AktualnościSeniorzy
Trzy punkty na inaugurację wiosny. Komentarz trenera Tomasza Kmiecika
Rozpoczęła się runda wiosenna IV ligi łódzkiej. Boruta w pierwszym spotkaniu po przerwie zimowej zagrał w Kleszczowie z tamtejszą Omegą. Mecz zakończył się zwycięstwem...
AktualnościSeniorzy
Pierwszy mecz wiosny w Kleszczowie
W sobotę 7 marca 2026 roku Zgierzanie w ramach 18 kolejki IV ligi łódzkiej zagrają z Omegą Kleszczów na wyjeździe. Rywal Boruty zajmuje aktualnie...
AktualnościSeniorzy
Drugie przekonujące zwycięstwo nowego trenera Boruty!
W połowie okresu przygotowawczego zarząd Boruty podjął decyzję o zmianie na ławce trenerskiej pierwszego zespołu. Miejsce Łukasza Wijaty zajął Tomasz Kmiecik. Obecny trener Boruty...
AktualnościSeniorzy
Zwycięstwo Boruty w emocjonującym sparingu ze Stalą Głowno
W piątkowy wieczór, 30 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00, Boruta Zgierz zmierzył się w meczu kontrolnym z zespołem Stali Głowno. Spotkanie dostarczyło kibicom...
IV Liga "Betcris"
| Pos | Club | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelikan Łowicz | 25 | 4 | 3 | 92-31 | 79 |
| 2 | Sokół Aleksandrów | 21 | 6 | 6 | 88-43 | 69 |
| 3 | RKS Radomsko | 21 | 6 | 6 | 81-35 | 69 |
| 4 | AKS SMS Łódź | 21 | 4 | 8 | 76-46 | 67 |
| 5 | Orkan Buczek | 17 | 8 | 8 | 76-56 | 59 |
| 6 | Ceramika Opoczno | 17 | 6 | 10 | 74-53 | 57 |
| 7 | MKP Boruta Zgierz | 16 | 5 | 12 | 65-56 | 53 |
| 8 | ŁKS III Łódź | 15 | 6 | 12 | 73-62 | 51 |
| 9 | KS Stal Głowno | 13 | 8 | 12 | 57-54 | 47 |
| 10 | KS Kutno | 14 | 3 | 16 | 62-64 | 45 |
| 11 | Zryw Wygoda | 13 | 6 | 14 | 53-58 | 45 |
| 12 | Polonia Piotrków | 13 | 5 | 15 | 57-54 | 44 |
| 13 | Zjednoczeni Stryków | 12 | 7 | 13 | 48-59 | 43 |
| 14 | Stal Niewiadów | 10 | 4 | 19 | 47-74 | 34 |
| 15 | Mazovia Rawa Maz. | 9 | 3 | 21 | 68-93 | 30 |
| 16 | Omega Kleszczów | 8 | 4 | 21 | 41-87 | 28 |
| 17 | Termy Poddębice | 3 | 3 | 27 | 36-94 | 12 |
| 18 | Korab Łask | 3 | 2 | 28 | 37-112 | 11 |






















